南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程東站樞紐互通施工施工安全總體風(fēng)險評估報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程東站樞紐互通施工施工安全總體風(fēng)險評估報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程是九洲高架東延工程(洪都大道~福銀高速)的公路段組成部分,是促進(jìn)大南昌都市圈發(fā)展,實(shí)現高速路網(wǎng)系統與南昌東站、東站片區等快速聯(lián)系的重要通道。同時(shí),本工程也是南昌市中心城區快速路系統(九洲高架快速路)與高速公路系統快速銜接的重要通道。 項目整體呈東西走向,起點(diǎn)(K0+000)順接洪騰高架落地段終點(diǎn),總體自西向東,經(jīng)南昌市青山湖區羅家鎮左村、江熊村、桂黃村,于山前周村跨X026縣道,經(jīng)高新區麻丘鎮高胡村、瑟羅溪村、程坊楊家,于沙溪角村以北約200m處,與南昌東外環(huán)繞城高速采用樞紐互通銜接,工程終點(diǎn)樁號K4+147.074,往東延伸預留跳水臺樁號K4+272.824,工程范圍全長(cháng)約4.15km。主線(xiàn)采用雙向四車(chē)道高速公路標準建設,路基寬度為25.5米,設計速度為80公里/小時(shí)。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 由表4.4-1可知:K3+689.50羅家渠一橋等3座橋梁為Ⅱ級(一般風(fēng)險);K4+070.65主線(xiàn)橋等4座橋梁工程施工安全總體風(fēng)險等級為Ⅲ級(較大風(fēng)險)。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月13日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年6月1日 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)師趙海林 右:企業(yè)人員 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |